
Ελαφρύ, φιλικό προς το περιβάλλον, χρήση επίπλων, διακόσμηση επιφάνεια από χαρτί μελαμίνης ή καπλαμά από φυσικό ξύλο
ωραία επιλογή επιφάνειας, ανθεκτικό στο νερό ή την υγρασία, καλό για βίδωμα και κάρφωμα, ελαφρύτερο σε βάρος για μεταφορά και εύκολο στη χρήση και στο χειρισμό σε σύγκριση με το κόντρα πλακέ και το MDF, ισχυρή κατακόρυφη φέρουσα ικανότητα, λιγότερη κόλλα που χρησιμοποιείται και φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό.
Αποστολή ερώτησής
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
| Ονομασία προϊόντος | Σανίδα μπλοκ/σανίδα μπλοκ μελαμίνης |
| Υλικό | έλατο Κίνας, πυρήνας ξύλου Malacca/Falcata |
| Επιφάνεια | Καπλαμάς φύσης όπως πολικό έλατο, σφενδάμι καρυδιάς, κόκκινη βελανιδιά, τέφρα, πεύκο κερασιού, χαρτί μελαμίνης, κατοικίδιο ζώο, ακρυλικό ή υπεριώδη ακτινοβολία |
| Μέγεθος | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 ή προσαρμόστε |
| Πάχος | 3-25χιλ |
| Κόλλα | MR, μελαμίνη WBP, Phenolic WBP, MDI |
| Επίπεδο εκπομπών φορμαλδεΰδης | E0/E1/E2 |
| Βαθμός | Πρώτη τάξη |
| Ανοχή | Μήκος & Πλάτος:+/-2mm, Πάχος:+/ -0,5mm |
| Πλεονεκτήματα | Οικολογικό; Αντιγηραντικό; Αντι-γρατσουνιές |
| Χρήση | Έπιπλα, διακόσμηση, συσκευασία, κουζίνα, ντουλάπι |
Δημοφιλείς Ετικέτες: ελαφρύ, φιλικό προς το περιβάλλον, χρήση επίπλων, επιφάνεια χαρτιού μελαμίνης διακόσμησης ή μπλοκ από καπλαμά από φυσικό ξύλο, Κίνα ελαφρύ, φιλικό προς το περιβάλλον, χρήση επίπλων, διακοσμητική επιφάνεια χαρτιού μελαμίνης ή κατασκευαστές μπλοκ καπλαμά από φυσικό ξύλο, εργοστάσιο
| Υλικό πυρήνα βάσης | Λεύκα, νέο και ανακυκλωμένο πεύκο, παουλόβνια, εισαγόμενος πυρήνας Falcata Ινδονησίας, έλατο κ.λπ. | |
| Πρόσωπο και πλάτη | Φυσικός και μηχανικός καπλαμάς ξύλου όπως οκουμέ, bintangor, πεύκο, κόκκινη βελανιδιά κ.λπ., χαρτί μελαμίνης, HPL | |
| Πάχος | 15mm; 16 χιλιοστά; 17mm, 18mm κ.λπ | |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Συγχρονισμένο, Ανάγλυφο, Υφή, Ματ, Σούπερ Ματ κ.λπ. | |
| Χρώμα | Όλα τα ξύλινα χρώματα κόκκων, μονόχρωμα, λευκά, κόκκινα, μαύρα ή οποιοδήποτε χρώμα μπορούν να προσαρμοστούν με μικρό ΠΟΣΟ. | |
| Μέγεθος | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Επίπεδο Προστασίας Περιβάλλοντος | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Εφαρμογή | Ντουλάπα; Ντουλάπι; Ecotype Door? Εσωτερική διακόσμηση? Και τα λοιπά. | |
| Δοκιμαστικά είδη | Μονάδα | Δείκτες απόδοσης |
| Πυκνότητα | Kg /m² | 500-650 |
| Περιεχόμενο νερού | % | 6-12 |
| Ανοχή πάχους | mm | ±0.3 |
| Βαθμός Παραμόρφωσης | % | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 |
| Δύναμη συγκόλλησης | MPA | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.70 |
| Αντοχή απολέπισης (Ποιότητα στεγανοποίησης) | / | Βρασμένο οκτώ ώρες σε θερμοκρασία 63ºC, χωρίς στρώμα αποκοπής |
| Ρυθμός επέκτασης πάχους (24 ώρες) | % | Μικρότερο ή ίσο με 5 |
| ΜΟΡ | MPA | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 |
| Εκπομπή Φορμαλδεΰδης | χλστγρ / λίτρο | E2 Μικρότερο ή ίσο του 5 |
| E1 Μικρότερο ή ίσο με 1,5 | ||
| E{{0}} Μικρότερο ή ίσο με 0,5 | ||
Αποστολή ερώτησής






